Es necesario señalar que hasta el año 2012 las cifras eran una estimación que se obtenía realizando una corrección para eliminar las denominadas “bajas por exportación” que la DGT incluía en la cifra de bajas definitivas totales. Las cifras estadísticas a partir de 2013 ya no son una estimación sino que se corresponden exactamente con las cifras de vehículos tratados por los Centros Autorizados de Tratamiento. A continuación se muestran los vehículos tratados correspondientes a 2023 por provincias y por tipo de vehículo (sólo los automóviles según la definición del RD 265/2021).

Año 2023 M1 (Turismos) N1 (Ind<3.500 Kg) Total
ÁLAVA 3.371 334 3.705
ALBACETE 4.530 834 5.364
ALICANTE 23.450 3.000 26.450
ALMERIA 10.087 1.503 11.590
ASTURIAS 12.166 1.234 13.400
ÁVILA 2.372 399 2.771
BADAJOZ 9.097 1.152 10.249
BALEARES 16.699 2.343 19.042
BARCELONA 46.324 6.455 52.779
BURGOS 4.524 610 5.134
CÁCERES 5.601 953 6.554
CÁDIZ 15.109 1.613 16.722
CANTABRIA 7.277 696 7.973
CASTELLÓN 7.301 1.133 8.434
CEUTA 1.227 98 1.325
CIUDAD REAL 5.938 957 6.895
CÓRDOBA 8.774 1.067 9.841
CORUÑA (LA) 13.584 1.191 14.775
CUENCA 2.807 558 3.365
GERONA 9.281 1.588 10.869
GRANADA 10.253 1.419 11.672
GUADALAJARA 3.478 365 3.843
GUIPÚZCOA 7.150 900 8.050
HUELVA 7.214 992 8.206
HUESCA 2.953 533 3.486
JAÉN 6.358 956 7.314
LEÓN 5.960 678 6.638
LÉRIDA 5.460 1.011 6.471
LUGO 4.697 543 5.240
MADRID 66.649 6.674 73.323
MÁLAGA 18.718 2.299 21.017
MELILLA 1.510 153 1.663
MURCIA 18.877 2.607 21.484
NAVARRA 8.164 1.201 9.365
ORENSE 4.390 559 4.949
PALENCIA 1.961 200 2.161
PALMAS (LAS) 10.875 1.629 12.504
PONTEVEDRA 10.903 1.081 11.984
RIOJA (LA) 3.444 472 3.916
S.C. DE TENERIFE 10.532 1.501 12.033
SALAMANCA 3.908 591 4.499
SEGOVIA 2.147 303 2.450
SEVILLA 23.283 2.899 26.182
SORIA 1.169 192 1.361
TARRAGONA 10.110 1.605 11.715
TERUEL 1.759 338 2.097
TOLEDO 11.369 1.480 12.876
VALENCIA 31.494 3.807 35.301
VALLADOLID 6.245 631 6.876
VIZCAYA 10.782 1.093 11.875
ZAMORA 3.125 422 3.547
ZARAGOZA 9.114 1.158 10.272
TOTAL 2023 533.597 68.010 601.607
Año 2022 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 144 3.553 349 4.046
ALBACETE 178 4.613 911 5.702
ALICANTE 629 22.931 3.009 26.569
ALMERIA 347 8.999 1.334 10.680
ASTURIAS 375 12.204 1.237 13.816
ÁVILA 126 2.372 418 2.916
BADAJOZ 388 9.412 1.290 11.090
BALEARES 733 16.299 2.519 19.551
BARCELONA 1.744 52.877 7.252 61.873
BURGOS 181 4.571 577 5.329
CÁCERES 227 5.609 1.150 6.986
CÁDIZ 556 15.053 1.651 17.260
CANTABRIA 252 7.475 730 8.457
CASTELLÓN 236 7.629 1.218 9.083
CEUTA 131 1.260 112 1.503
CIUDAD REAL 288 5.874 1.049 7.211
CÓRDOBA 482 8.722 1.198 10.402
CORUÑA (LA) 240 13.974 1.304 15.518
CUENCA 139 2.909 625 3.673
GERONA 551 10.488 1.760 12.799
GRANADA 531 10.836 1.592 12.959
GUADALAJARA 108 3.557 384 4.049
GUIPÚZCOA 266 7.707 869 8.842
HUELVA 453 7.283 996 8.732
HUESCA 160 2.910 511 3.581
JAÉN 513 6.520 979 8.012
LEÓN 268 6.121 629 7.018
LÉRIDA 343 6.042 1.035 7.420
LUGO 185 4.704 515 5.404
MADRID 1.612 66.883 6.986 75.481
MÁLAGA 806 18.616 2.351 21.773
MELILLA 176 1.391 148 1.715
MURCIA 476 19.026 2.673 22.175
NAVARRA 319 8.267 1.158 9.744
ORENSE 127 3.905 580 4.612
PALENCIA 66 2.059 233 2.358
PALMAS (LAS) 696 11.031 1.607 13.334
PONTEVEDRA 167 11.432 1.187 12.786
RIOJA (LA) 142 3.652 583 4.377
S.C. DE TENERIFE 573 10.354 1.528 12.455
SALAMANCA 139 4.099 575 4.813
SEGOVIA 84 2.114 351 2.549
SEVILLA 911 23.688 2.864 27.463
SORIA 58 1.245 212 1.515
TARRAGONA 440 11.033 1.689 13.162
TERUEL 140 1.746 336 2.222
TOLEDO 335 10.708 1.457 12.500
VALENCIA 831 32.125 4.049 37.005
VALLADOLID 127 6.482 644 7.253
VIZCAYA 276 11.573 1.225 13.074
ZAMORA 123 2.706 324 3.153
ZARAGOZA 316 9.705 1.189 11.210
TOTAL 2022 19.714 546.344 71.152 637.210
Año 2021 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 129 3.929 512 4.570
ALBACETE 171 5.310 1.076 6.557
ALICANTE 541 25.483 3.406 29.430
ALMERIA 285 9.758 1.520 11.563
ASTURIAS 401 13.557 1.318 15.276
ÁVILA 134 2.528 489 3.151
BADAJOZ 375 10.893 1.531 12.799
BALEARES 810 17.870 2.824 21.504
BARCELONA 2.279 66.428 9.720 78.427
BURGOS 198 5.270 715 6.183
CÁCERES 295 6.440 1.353 8.088
CÁDIZ 482 17.339 2.113 19.934
CANTABRIA 274 8.236 875 9.385
CASTELLÓN 270 8.466 1.398 10.134
CEUTA 99 1.205 88 1.392
CIUDAD REAL 301 6.515 1.211 8.027
CÓRDOBA 420 10.216 1.443 12.079
CORUÑA (LA) 278 15.707 1.560 17.545
CUENCA 152 3.375 723 4.250
GERONA 600 12.298 2.053 14.951
GRANADA 497 12.336 1.774 14.607
GUADALAJARA 113 3.941 439 4.493
GUIPÚZCOA 288 8.683 1.033 10.004
HUELVA 418 8.187 1.278 9.883
HUESCA 185 3.537 705 4.427
JAÉN 544 7.582 1.202 9.328
LEÓN 255 6.676 785 7.716
LÉRIDA 498 8.321 1.520 10.339
LUGO 197 5.823 672 6.692
MADRID 1.461 70.241 7.737 79.439
MÁLAGA 712 20.365 2.609 23.686
MELILLA 124 1.306 169 1.599
MURCIA 462 20.819 3.193 24.474
NAVARRA 368 9.295 1.359 11.022
ORENSE 118 4.616 567 5.301
PALENCIA 60 2.308 311 2.679
PALMAS (LAS) 750 13.278 2.005 16.033
PONTEVEDRA 155 13.271 1.403 14.829
RIOJA (LA) 172 4.036 653 4.861
S.C. DE TENERIFE 585 11.878 1.744 14.207
SALAMANCA 172 4.722 740 5.634
SEGOVIA 95 2.459 394 2.948
SEVILLA 895 27.363 3.283 31.541
SORIA 58 1.354 255 1.667
TARRAGONA 482 13.111 2.140 15.733
TERUEL 113 2.024 399 2.536
TOLEDO 316 11.579 1.850 13.745
VALENCIA 841 36.841 4.945 42.627
VALLADOLID 133 7.363 802 8.298
VIZCAYA 369 13.511 1.395 15.275
ZAMORA 102 3.020 432 3.554
ZARAGOZA 314 10.949 1.585 12.848
TOTAL 2021 20.346 621.618 85.306 727.270
Año 2020 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 158 4.649 560 5.367
ALBACETE 185 5.096 1.018 6.299
ALICANTE 644 25.239 3.563 29.536
ALMERIA 244 8.798 1.365 10.407
ASTURIAS 366 12.711 1.338 14.415
ÁVILA 112 2.579 457 3.148
BADAJOZ 389 10.386 1.510 12.285
BALEARES 762 18.622 2.985 22.369
BARCELONA 1.677 72.183 9.373 83.233
BURGOS 209 5.140 738 6.087
CÁCERES 286 6.070 1.240 7.596
CÁDIZ 445 16.838 1.919 19.202
CANTABRIA 255 8.766 912 9.933
CASTELLÓN 248 8.174 1.269 9.691
CEUTA 85 1.011 63 1.159
CIUDAD REAL 266 6.877 1.238 8.381
CÓRDOBA 443 9.602 1.388 11.433
CORUÑA (LA) 253 15.729 1.471 17.453
CUENCA 165 3.082 689 3.936
GERONA 464 11.738 1.884 14.086
GRANADA 471 10.661 1.573 12.705
GUADALAJARA 134 3.792 427 4.353
GUIPÚZCOA 353 10.764 1.260 12.377
HUELVA 376 6.962 1.120 8.458
HUESCA 198 3.218 725 4.141
JAÉN 479 7.031 1.160 8.670
LEÓN 269 6.278 736 7.238
LÉRIDA 287 6.158 1.164 7.609
LUGO 188 5.542 679 6.409
MADRID 1.330 69.443 7.453 78.226
MÁLAGA 672 19.783 2.562 23.017
MELILLA 70 833 98 1.001
MURCIA 419 19.989 2.907 23.315
NAVARRA 316 9.547 1.499 11.362
ORENSE 113 4.587 581 5.281
PALENCIA 86 2.401 293 2.780
PALMAS (LAS) 732 12.728 1.903 15.363
PONTEVEDRA 165 13.134 1.438 14.737
RIOJA (LA) 163 4.006 674 4.843
S.C. DE TENERIFE 529 11.445 1.610 13.584
SALAMANCA 138 4.440 655 5.233
SEGOVIA 98 2.488 423 3.009
SEVILLA 726 25.480 3.115 29.321
SORIA 51 1.343 249 1.643
TARRAGONA 334 11.674 1.799 13.807
TERUEL 114 1.857 352 2.323
TOLEDO 312 11.170 1.698 13.180
VALENCIA 778 36.421 4.750 41.949
VALLADOLID 144 6.933 712 7.789
VIZCAYA 350 15.622 1.714 17.686
ZAMORA 112 2.818 420 3.350
ZARAGOZA 330 10.774 1.480 12.584
TOTAL 2020 18.493 612.702 82.209 713.404
Año 2019 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 131 5.126 627 5,884
ALBACETE 202 5.700 1.097 6.999
ALICANTE 649 28.788 3.992 33.429
ALMERIA 248 9.627 1.472 11.347
ASTURIAS 386 15.091 1.502 16.979
ÁVILA 162 2.937 525 3.624
BADAJOZ 408 11.331 1.677 13.416
BALEARES 919 22.089 3.655 26.663
BARCELONA 1.859 79.266 10.076 91.201
BURGOS 191 6.126 828 7.145
CÁCERES 328 6.775 1.410 8.513
CÁDIZ 494 19.631 2.274 22.399
CANTABRIA 260 9.743 994 10.997
CASTELLÓN 250 9.694 1.551 11.495
CEUTA 93 1.303 77 1.473
CIUDAD REAL 319 7.519 1.425 9.263
CÓRDOBA 491 10.560 1.459 12.510
CORUÑA (LA) 264 17.373 1.702 19.339
CUENCA 180 3.517 753 4.450
GERONA 498 12.722 2.166 15.386
GRANADA 488 12.796 1.908 15.192
GUADALAJARA 127 4.472 515 5.114
GUIPÚZCOA 359 11.915 1.478 13.752
HUELVA 387 7.921 1.287 9.595
HUESCA 215 3.498 706 4.419
JAÉN 592 7.955 1.275 9.822
LEÓN 330 7.315 950 8.595
LÉRIDA 354 7.000 1.265 8.619
LUGO 168 6.068 711 6.947
MADRID 1.510 63.966 9.381 94.857
MÁLAGA 771 23.177 3.154 27.102
MELILLA 88 982 120 1.190
MURCIA 511 23.216 3.258 26.985
NAVARRA 415 11.359 1.811 13.585
ORENSE 141 4.982 705 5.828
PALENCIA 80 2.523 253 2.856
PALMAS (LAS) 764 14.616 2.352 17.732
PONTEVEDRA 156 14.400 1.526 16.082
RIOJA (LA) 188 4.660 801 5.649
S.C. DE TENERIFE 633 13.448 2.091 16.172
SALAMANCA 164 5.141 775 6.080
SEGOVIA 131 2.883 445 3.459
SEVILLA 750 29.271 3.598 33.619
SORIA 72 1.489 253 1.814
TARRAGONA 371 12.672 1.937 14.980
TERUEL 132 2.109 418 2.659
TOLEDO 379 13.092 1.918 15.389
VALENCIA 813 41.175 5.602 47.590
VALLADOLID 155 7.693 756 8.604
VIZCAYA 379 16.732 1.917 19.028
ZAMORA 137 3.163 428 3.728
ZARAGOZA 318 12.317 1.578 14.213
TOTAL 2019 20.410 698.924 94.434 813.768
Año 2018 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 142 4.644 425 5.211
ALBACETE 177 5.468 965 6.610
ALICANTE 591 25.895 2.897 29.383
ALMERIA 251 8.822 1.094 10.167
ASTURIAS 418 14.657 1.197 16.272
ÁVILA 118 2.828 425 3.371
BADAJOZ 403 10.715 1.256 12.374
BALEARES 814 21.743 2.769 25.326
BARCELONA 1.743 75.123 6.785 83.651
BURGOS 204 5.984 558 6.746
CÁCERES 306 6.479 1.152 7.937
CÁDIZ 430 19.247 1.961 21.638
CANTABRIA 238 9.128 823 10.189
CASTELLÓN 228 8.866 1.198 10.292
CEUTA 73 1.193 69 1.335
CIUDAD REAL 306 7.236 1.119 8.661
CÓRDOBA 429 10.317 1.253 11.999
CORUÑA (LA) 251 16.931 1.223 18.405
CUENCA 139 3.094 629 3.862
GERONA 478 11.793 1.282 13.553
GRANADA 512 11.894 1.375 13.781
GUADALAJARA 124 4.177 318 4.619
GUIPÚZCOA 285 10.223 1.050 11.558
HUELVA 394 7.631 1.059 9.084
HUESCA 254 3.457 600 4.311
JAÉN 586 7.544 1.036 9.166
LEÓN 292 6.660 631 7.583
LÉRIDA 311 6.465 965 7.741
LUGO 198 6.052 493 6.743
MADRID 1.382 80.243 5.462 87.087
MÁLAGA 604 22.549 2.330 25.483
MELILLA 86 981 94 1.161
MURCIA 377 20.381 2.445 23.203
NAVARRA 420 10.152 1.274 11.846
ORENSE 120 4.875 523 5.518
PALENCIA 75 2.453 187 2.715
PALMAS (LAS) 717 13.525 2.003 16.245
PONTEVEDRA 170 13.819 1.158 15.147
RIOJA (LA) 130 4.336 611 5.077
S.C. DE TENERIFE 589 11.184 1.521 13.294
SALAMANCA 159 4.770 542 5.471
SEGOVIA 126 2.819 304 3.249
SEVILLA 746 28.198 3.094 32.038
SORIA 150 1.466 202 1.818
TARRAGONA 320 11.496 1.390 13.206
TERUEL 134 2.058 356 2.548
TOLEDO 360 12.225 1.495 14.080
VALENCIA 763 39.848 4.806 45.417
VALLADOLID 133 7.559 665 8.357
VIZCAYA 306 14.831 1.472 16.609
ZAMORA 104 3.057 311 3.472
ZARAGOZA 348 12.170 1.179 13.697
TOTAL 2018 19.014 659.261 70.031 748.306
Año 2017 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 131 3.898 415 4.444
ALBACETE 149 4.507 778 5.434
ALICANTE 452 21.895 2.486 24.833
ALMERIA 203 7.334 1.011 8.548
ASTURIAS 395 12.203 1.013 13.611
ÁVILA 95 2.377 345 2.817
BADAJOZ 334 9.088 1.083 10.505
BALEARES 663 17.519 2.240 20.422
BARCELONA 1.351 58.806 5.378 65.535
BURGOS 195 5.101 524 5.820
CÁCERES 267 5.415 896 6.578
CÁDIZ 435 16.388 1.639 18.462
CANTABRIA 219 7.480 721 8.420
CASTELLÓN 196 7.262 1.042 8.500
CEUTA 50 937 50 1.037
CIUDAD REAL 277 6.128 1.030 7.435
CÓRDOBA 388 8.285 1.033 9.706
CORUÑA (LA) 253 14.256 1.070 15.579
CUENCA 134 2.626 516 3.276
GERONA 437 9.917 1.107 11.461
GRANADA 435 9.807 1.198 11.440
GUADALAJARA 135 3.538 301 3.974
GUIPÚZCOA 268 8.487 916 9.671
HUELVA 350 6.554 930 7.834
HUESCA 164 2.811 470 3.445
JAÉN 517 6.443 913 7.873
LEÓN 254 5.957 626 6.837
LÉRIDA 291 5.139 787 6.217
LUGO 192 5.039 436 5.667
MADRID 1.205 66.691 4.723 72.619
MÁLAGA 624 18.373 1.891 20.888
MELILLA 89 876 58 1.023
MURCIA 373 17.554 2.186 20.113
NAVARRA 303 8.095 1.036 9.434
ORENSE 124 4.013 480 4.617
PALENCIA 72 2.150 186 2.408
PALMAS (LAS) 572 10.139 1.525 12.236
PONTEVEDRA 140 11.514 1.082 12.736
RIOJA (LA) 146 3.754 572 4.472
S.C. DE TENERIFE 460 8.656 1.264 10.380
SALAMANCA 143 4.059 448 4.650
SEGOVIA 102 2.352 293 2.747
SEVILLA 573 23.263 2.548 26.384
SORIA 63 1.300 185 1.548
TARRAGONA 262 9.063 1.192 10.517
TERUEL 119 1.791 325 2.235
TOLEDO 325 9.943 1.252 11.520
VALENCIA 622 33.138 4.056 37.816
VALLADOLID 104 6.621 631 7.356
VIZCAYA 284 12.674 1.320 14.278
ZAMORA 89 2.701 309 3.099
ZARAGOZA 274 10.279 1.045 11.598
TOTAL 2017 16.298 544.196 59.561 620.055
Año 2016 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 112 4.088 316 4.516
ALBACETE 127 4.270 677 5.074
ALICANTE 434 21.805 2.185 24.424
ALMERIA 166 6.917 819 7.902
ASTURIAS 336 12.289 884 13.509
ÁVILA 84 2.397 324 2.805
BADAJOZ 318 9.060 1.010 10.388
BALEARES 642 17.488 2.106 20.236
BARCELONA 1.258 55.534 4.392 61.184
BURGOS 146 4.932 436 5.514
CÁCERES 226 5.162 831 6.219
CÁDIZ 412 15.386 1.380 17.178
CANTABRIA 162 7.519 608 8.289
CASTELLÓN 204 7.373 1.002 8.579
CEUTA 46 938 62 1.046
CIUDAD REAL 266 5.830 855 6.951
CÓRDOBA 364 8.419 924 9.707
CORUÑA (LA) 204 14.598 928 15.730
CUENCA 113 2.491 459 3.063
GERONA 420 9.959 1.127 11.506
GRANADA 377 9.584 1.068 11.029
GUADALAJARA 124 3.420 255 3.799
GUIPÚZCOA 261 9.589 871 10.721
HUELVA 263 6.429 870 7.562
HUESCA 153 2.944 489 3.586
JAÉN 506 6.611 829 7.946
LEÓN 247 6.029 546 6.822
LÉRIDA 245 4.940 685 5.870
LUGO 181 5.093 429 5.703
MADRID 1.171 70.552 4.123 75.846
MÁLAGA 519 17.655 1.666 19.840
MELILLA 60 862 66 988
MURCIA 299 16.364 1.770 18.433
NAVARRA 284 8.373 989 9.646
ORENSE 100 4.115 408 4.623
PALENCIA 69 2.280 171 2.520
PALMAS (LAS) 555 10.646 1.443 12.644
PONTEVEDRA 147 11.842 906 12.895
RIOJA (LA) 162 3.786 471 4.419
S.C. DE TENERIFE 478 9.932 1.292 11.702
SALAMANCA 110 4.051 479 4.640
SEGOVIA 78 2.329 275 2.682
SEVILLA 587 22.066 2.152 24.805
SORIA 61 1.426 176 1.663
TARRAGONA 262 9.160 1.067 10.489
TERUEL 136 1.696 275 2.107
TOLEDO 237 9.330 1.052 10.619
VALENCIA 640 32.577 3.491 36.708
VALLADOLID 87 6.687 492 7.266
VIZCAYA 253 13.755 1.053 15.061
ZAMORA 82 2.643 291 3.016
ZARAGOZA 238 10.709 1.029 11.976
TOTAL 2016 15.012 543.930 52.504 611.446
Año 2015 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 105 4.799 353 5.257
ALBACETE 161 4.428 684 5.273
ALICANTE 607 25.337 2.554 28.498
ALMERIA 267 8.007 969 9.243
ASTURIAS 455 14.243 992 15.690
ÁVILA 105 2.437 333 2.875
BADAJOZ 400 9.357 967 10.724
BALEARES 851 20.539 2.468 23.858
BARCELONA 1.657 67.187 5.053 73.897
BURGOS 190 5.472 420 6.082
CÁCERES 265 5.886 889 7.040
CÁDIZ 470 15.951 1.447 17.868
CANTABRIA 242 8.485 737 9.464
CASTELLÓN 239 8.165 1.009 9.413
CEUTA 67 1.192 49 1.308
CIUDAD REAL 267 5.987 898 7.152
CÓRDOBA 418 9.094 1.043 10.555
CORUÑA (LA) 201 15.985 988 17.174
CUENCA 139 2.648 487 3.274
GERONA 517 11.700 1.164 13.381
GRANADA 458 10.660 1.162 12.280
GUADALAJARA 144 3.746 265 4.155
GUIPÚZCOA 310 10.665 975 11.950
HUELVA 379 6.599 855 7.833
HUESCA 204 3.431 533 4.168
JAÉN 566 6.653 859 8.078
LEÓN 255 6.676 612 7.543
LÉRIDA 335 5.841 839 7.015
LUGO 199 5.573 437 6.209
MADRID 1.337 80.767 4.545 86.649
MÁLAGA 637 19.260 1.766 21.663
MELILLA 77 984 51 1.112
MURCIA 331 19.017 2.143 21.491
NAVARRA 328 9.421 1.078 10.827
ORENSE 100 4.485 460 5.045
PALENCIA 59 2.421 203 2.683
PALMAS (LAS) 780 11.491 1.578 13.849
PONTEVEDRA 158 12.744 1.055 13.957
RIOJA (LA) 197 4.316 545 5.058
S.C. DE TENERIFE 666 11.118 1.509 13.293
SALAMANCA 108 4.464 464 5.036
SEGOVIA 71 2.413 262 2.746
SEVILLA 691 24.350 2.295 27.336
SORIA 70 1.475 199 1.744
TARRAGONA 335 10.909 1.203 12.447
TERUEL 142 2.057 379 2.578
TOLEDO 301 9.698 1.044 11.043
VALENCIA 792 36.979 3.772 41.543
VALLADOLID 105 7.665 540 8.310
VIZCAYA 294 15.782 1.165 17.241
ZAMORA 78 2.687 286 3.051
ZARAGOZA 276 12.475 1.050 13.801
TOTAL 2015 18.406 613.721 57.633 689.760
Año 2014 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 128 4.630 432 5.190
ALBACETE 159 4.498 811 5.468
ALICANTE 598 26.521 3.087 30.206
ALMERIA 321 8.901 1.277 10.499
ASTURIAS 420 14.829 1.232 16.481
ÁVILA 125 2.356 388 2.869
BADAJOZ 357 9.212 1.111 10.680
BALEARES 903 20.660 2.604 24.167
BARCELONA 1.836 70.036 5.739 77.611
BURGOS 186 5.614 558 6.358
CÁCERES 292 5.866 1.024 7.182
CÁDIZ 526 16.201 1.688 18.415
CANTABRIA 212 8.766 761 9.739
CASTELLÓN 267 8.125 1.148 9.540
CEUTA 66 1.266 61 1.393
CIUDAD REAL 314 6.441 1.117 7.872
CÓRDOBA 474 9.590 1.164 11.228
CORUÑA (LA) 238 17.178 1.316 18.732
CUENCA 160 2.845 527 3.532
GERONA 487 11.703 1.181 13.371
GRANADA 459 11.364 1.370 13.193
GUADALAJARA 138 3.642 317 4.097
GUIPÚZCOA 328 11.490 1.263 13.081
HUELVA 373 6.528 884 7.785
HUESCA 244 3.504 599 4.347
JAÉN 617 6.777 1.070 8.464
LEÓN 277 6.074 713 7.064
LÉRIDA 342 6.131 967 7.440
LUGO 226 5.679 512 6.417
MADRID 1.588 89.710 5.705 97.003
MÁLAGA 769 20.353 2.058 23.180
MELILLA 93 1.095 62 1.250
MURCIA 412 19.715 2.582 22.709
NAVARRA 352 9.093 1.087 10.532
ORENSE 107 4.628 519 5.254
PALENCIA 66 2.307 234 2.607
PALMAS (LAS) 805 12.670 1.834 15.309
PONTEVEDRA 175 13.203 1.197 14.575
RIOJA (LA) 174 4.122 579 4.875
S.C. DE TENERIFE 664 11.812 1.626 14.102
SALAMANCA 140 4.243 529 4.912
SEGOVIA 85 2.304 331 2.720
SEVILLA 788 25.728 2.943 29.459
SORIA 66 1.386 210 1.662
TARRAGONA 427 11.333 1.382 13.142
TERUEL 164 1.905 397 2.466
TOLEDO 309 9.455 1.279 11.043
VALENCIA 779 36.469 4.424 41.672
VALLADOLID 120 7.935 679 8.734
VIZCAYA 338 16.557 1.403 18.298
ZAMORA 82 2.630 332 3.044
ZARAGOZA 361 12.195 1.295 13.851
TOTAL 2014 19.937 637.275 67.608 724.820
Año 2013 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 148 4.781 474 5.403
ALBACETE 156 4.832 970 5.958
ALICANTE 633 26.551 3.350 30.534
ALMERIA 297 8.199 1.279 9.775
ASTURIAS 430 15.561 1.320 17.311
ÁVILA 123 2.555 377 3.055
BADAJOZ 381 9.906 1.280 11.567
BALEARES 782 19.550 2.467 22.799
BARCELONA 1.962 69.578 6.544 78.084
BURGOS 170 5.729 571 6.470
CÁCERES 303 6.211 1.166 7.680
CÁDIZ 562 16.677 1.941 19.180
CANTABRIA 255 8.340 787 9.382
CASTELLÓN 296 8.255 1.241 9.792
CEUTA 78 1.214 69 1.361
CIUDAD REAL 343 6.858 1.241 8.442
CÓRDOBA 451 10.060 1.324 11.835
CORUÑA (LA) 253 17.594 1.424 19.271
CUENCA 150 3.002 670 3.822
GERONA 539 11.778 1.340 13.657
GRANADA 511 11.147 1.474 13.132
GUADALAJARA 153 3.754 365 4.272
GUIPÚZCOA 337 11.242 1.216 12.795
HUELVA 402 6.794 982 8.178
HUESCA 248 3.581 655 4.484
JAÉN 641 7.068 1.199 8.908
LEÓN 249 6.443 764 7.456
LÉRIDA 392 6.321 1.006 7.719
LUGO 192 5.818 547 6.557
MADRID 1.588 88.241 6.089 95.918
MÁLAGA 744 19.712 2.196 22.652
MELILLA 64 1.051 77 1.192
MURCIA 449 21.041 2.799 24.289
NAVARRA 355 9.652 1.198 11.205
ORENSE 114 4.710 605 5.429
PALENCIA 51 2.572 227 2.850
PALMAS (LAS) 667 11.273 1.769 13.709
PONTEVEDRA 176 13.288 1.254 14.718
RIOJA (LA) 187 4.142 647 4.976
S.C. DE TENERIFE 644 10.137 1.537 12.318
SALAMANCA 152 4.644 635 5.431
SEGOVIA 94 2.548 358 3.000
SEVILLA 827 26.179 3.193 30.199
SORIA 79 1.538 232 1.849
TARRAGONA 392 11.271 1.505 13.168
TERUEL 149 1.998 377 2.524
TOLEDO 323 9.750 1.423 11.496
VALENCIA 784 37.948 5.052 43.784
VALLADOLID 123 7.973 790 8.886
VIZCAYA 316 16.957 1.585 18.858
ZAMORA 72 2.788 397 3.257
ZARAGOZA 369 12.444 1.376 14.189
TOTAL 2013 20.156 641.256 73.364 734.776
Año 2012 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 199 3.798 512 4.509
ALBACETE 225 4.912 1.116 6.253
ALICANTE 708 20.869 3.928 25.505
ALMERIA 242 6.950 1.461 8.653
ASTURIAS 505 12.713 1.682 14.900
ÁVILA 185 3.817 635 4.637
BADAJOZ 366 8.419 1.546 10.331
BALEARES 790 16.096 2.555 19.441
BARCELONA 2.057 59.944 10.273 72.274
BURGOS 217 5.356 779 6.352
CÁCERES 274 4.847 1.172 6.293
CÁDIZ 623 13.683 1.988 16.294
CANTABRIA 222 7.420 923 8.565
CASTELLÓN 274 6.193 1.336 7.803
CEUTA 47 1.250 158 1.455
CIUDAD REAL 312 6.043 1.496 7.851
CÓRDOBA 574 8.901 2.072 11.547
CORUÑA (LA) 211 13.472 1.844 15.527
CUENCA 149 2.434 615 3.198
GERONA 565 9.538 2.146 12.249
GRANADA 519 10.068 1.971 12.558
GUADALAJARA 287 4.052 927 5.266
GUIPÚZCOA 282 8.914 1.379 10.575
HUELVA 353 5.416 1.024 6.793
HUESCA 226 3.232 637 4.095
JAÉN 676 6.006 1.696 8.378
LEÓN 311 5.799 979 7.089
LÉRIDA 504 7.659 1.745 9.908
LUGO 215 5.691 857 6.763
MADRID 2.309 75.554 11.363 89.226
MÁLAGA 920 17.890 2.752 21.562
MELILLA 68 1.090 165 1.323
MURCIA 576 21.809 4.060 26.445
NAVARRA 474 11.856 1.918 14.248
ORENSE 95 4.074 638 4.807
PALENCIA 94 1.827 256 2.177
PALMAS (LAS) 576 9.256 1.951 11.783
PONTEVEDRA 194 11.154 1.697 13.045
RIOJA (LA) 149 3.311 711 4.171
S.C. DE TENERIFE 610 9.227 2.020 11.857
SALAMANCA 147 4.262 820 5.229
SEGOVIA 117 2.144 416 2.677
SEVILLA 1.040 25.893 4.362 31.295
SORIA 81 1.225 254 1.560
TARRAGONA 395 9.080 2.063 11.538
TERUEL 132 1.745 412 2.289
TOLEDO 426 10.257 1.934 12.617
VALENCIA 1.039 38.596 6.755 46.390
VALLADOLID 151 6.445 882 7.478
VIZCAYA 344 13.346 1.799 15.489
ZAMORA 79 2.342 431 2.852
ZARAGOZA 388 10.405 1.911 12.704
TOTAL 2012 22.522 566.280 99.022 687.824
Año 2011 Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 150 3.576 490 4.216
ALBACETE 180 5.124 1.290 6.594
ALICANTE 823 20.284 4.077 25.184
ALMERIA 207 5.985 1.304 7.496
ASTURIAS 426 12.618 1.758 14.802
ÁVILA 203 4.272 637 5.112
BADAJOZ 329 8.101 1.526 9.956
BALEARES 624 15.535 2.539 18.698
BARCELONA 1.915 60.896 11.271 74.082
BURGOS 134 4.814 704 5.652
CÁCERES 299 5.187 1.448 6.934
CÁDIZ 527 12.132 1.779 14.438
CANTABRIA 207 6.811 927 7.945
